历届冠军、射手、助攻、出场纪录 … 所有数据一网打尽
世界杯数据榜聚合了从1930年首届至今的所有核心数据。包括球队战绩、金靴奖、助攻王、扑救榜、控球率等维度。无论您是资深球迷还是数据控,这里都能满足您对世界杯的深度探索。本站持续更新,提供权威的统计与可视化。
| # | 球队 | 冠军 | 胜场 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5 | 76 | 237 | 247 |
| 2 | 德国 | 4 | 68 | 232 | 225 |
| 3 | 意大利 | 4 | 45 | 128 | 156 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 47 | 152 | 157 |
| 5 | 法国 | 2 | 39 | 136 | 127 |
| 6 | 英格兰 | 1 | 32 | 104 | 108 |
| 7 | 西班牙 | 1 | 31 | 108 | 105 |
| 8 | 荷兰 | 0 | 30 | 96 | 100 |
| 9 | 乌拉圭 | 2 | 25 | 89 | 84 |
| 10 | 瑞典 | 0 | 20 | 80 | 73 |
* 积分依据胜3平1负0计算,数据截止2022卡塔尔世界杯。
🏆 巴西队以5次夺冠领跑,德国、意大利紧随其后。





